东湖心语花园二期工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的东湖心语花园二期工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******7.00 | 合格 | 450 |
2 | ******有限公司 | ******6.78 | 合格 | 450 |
3 | ******有限公司 | ******7.82 | 合格 | 450 |
4 | ******有限公司 | ******0.26 | 合格 | 450 |
5 | ******有限公司 | ******1.46 | 合格 | 450 |
6 | ******有限公司 | ******1.54 | 合格 | 450 |
7 | ******有限公司 | ******7.27 | 合格 | 450 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鞠恒进 | 苏************ |
2 | ******有限公司 | 郭以亚 | 苏************ |
3 | ******有限公司 | 孟梅梅 | 苏************ |
4 | ******有限公司 | 蒋永华 | 苏************ |
5 | ******有限公司 | 丁勇 | 苏************ |
6 | ******有限公司 | 杨勇 | 苏******0605 |
7 | ******有限公司 | 周小培 | 苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 盛雅园项目 | 响应 |
2 | ******有限公司 | 东台市吕嘉园安置房工程 | 响应 |
3 | ******有限公司 | ******居工程施工-东地块 | 响应 |
4 | ******有限公司 | (1)御景学府项目7#、8#、11#、12#、13#、15#、16#楼项目(2)御景学府项目10#、18#、19#、20-1#、20-2#、20-3#、地下汽车库、人防工程 | 响应 |
5 | ******有限公司 | (1)新佳城11#、12#、15#、16#楼及住宅地下车库(南区)施工总承包工程(2)新佳城1#~3#、5#~8#、10#、13#、S1#、1#开闭所、4#~6#配电房、生活水泵房、垃圾房及住宅区人防车库(一期)施工总承包工程 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 盐城名望府项目二期三标段(02#、05#、08#、11#、20#楼及地库二)建筑安装总承包工程 | 响应 |
7 | ******有限公司 | 新港闸路西、新华北路北地块(R2011地块)项目一标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 12.98 | 13.96 | 14.13 | 14.05 | 13.46 |
2 | ******有限公司 | 14.98 | 14.27 | 14.38 | 14.6 | 14.46 |
3 | ******有限公司 | 13.04 | 14.63 | 14.36 | 14.1 | 13.77 |
4 | ******有限公司 | 12.91 | 13.41 | 13.84 | 13.55 | 12.72 |
5 | ******有限公司 | 12.96 | 14.0 | 14.15 | 13.95 | 13.29 |
6 | ******有限公司 | 12.92 | 13.71 | 14.0 | 13.65 | 12.7 |
7 | ******有限公司 | 12.97 | 14.01 | 14.23 | 13.85 | 13.32 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 施工组织设计评审 | 业绩评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******1.54 | 77.103 | 0.2 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.123 |
2 | ******有限公司 | ******1.46 | 77.586 | 0.9 | 14.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.966 |
3 | ******有限公司 | ******0.26 | 76.126 | 0 | 14.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.206 |
4 | ******有限公司 | ******7.00 | 73.282 | 0.6 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.172 |
5 | ******有限公司 | ******7.27 | 73.905 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.655 |
6 | ******有限公司 | ******6.78 | 77.913 | 0.1 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.443 |
7 | ******有限公司 | ******7.82 | 75.774 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.504 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年05月21日至 2025年05月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年05月21日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。